Większe znaczenie niż sam wynik ma złamanie obojczyka, w dziesiątym biegu przez Roberta Kościechę. Ile potrwa przerwa w występach doświadczonego zawodnika niestety nie wiadomo.
Wpływ na niekorzystny rezultat ma także to, że większość żużlowców Polonii nigdy nie wystąpiła na torze w Daugavpils, który uchodzi za jeden z najtrudniejszych w Europie. Najwięcej problemów sprawiał w dzisiejszym meczu juniorom. Łącznie w całym meczu zdobyli 9 punktów. Słabo na Łotwie spisał się Denis Gizatullin. Drugi z bydgoskich Rosjan występował w tym klubie w sezonie 2005/2006, a w całym meczu zdobył zaledwie punkt.
Jedynym zawodnikiem, który nie zawiódł jest Grzegorz Walasek. Kapitan Polonii zdobył w 6 wyścigach 14 oczek. Bydgoszczanie dzięki jego bardzo dobrej jeździe zdobyli kolejny bonus.
Polonia Bydgoszcz – 37
1. Grzegorz Walasek – 14 (2,3,3,3,2,1)
2. Damian Adamczak – 0 (t,0,)
3. Tomasz Gapiński – 10 (3,3,1,0,3,0)
4. Denis Gizatullin – 1 (1,0,0,-)
5. Robert Kościecha – 3 (0,3,w,)
6. Mikołaj Curyło – 3+1 (1,1,1,0,0)
7. Szymon Woźniak – 6 (2,2,0,1,1)
Lokomotiv Daugavpils – 53
9. Kjastas Puodżuks – 11 (1,2,3,2,3)
10. Maksim Bogdanow – 10+1 (3,0,2,2,3)
11. Roman Povazhny- 11+2 (2,2,2,3,2)
12. Jewgienij Karawackis – 0 (0,)
13. Wiaczesław Gieruckis – 7+3 (1,2,1,1,2)
14. Andrzej Lebiediew – 10+1 (3,3,1,2,1)
15. Wadim Tarasienko – 4+1 (0,1,3,0)
Bieg po biegu:
1. Bogdanow, Walasek, Puodżuks, Adamczak (t) 4:2
2. Lebiediew, Woźniak, Curyło, Tarasienko 3:3 (7:5)
3. Gapiński, Povazhny, Gizatullin, Karawackis 2:4 (9:9)
4. Lebiediew, Woźniak, Gieruckis, Kościecha 4:2 (13:11)
5. Walasek, Povazhny, Tarasienko, Adamczak 3:3 (16:14)
6. Gapiński, Gieruckis, Lebiediew, Gizatullin 3:3 (19:17)
7. Kościecha, Puodżuks, Curyło, Bogdanow 2:4 (21:21)
8. Walasek, Lebiediew, Gieruckis, Woźniak 3:3 (24:24)
9. Puodżuks, Bogdanow, Gapiński, Gizatullin 5:1 (29:25)
10. Tarasienko, Povazhny, Curyło, Kościecha (w) 5:1 (34:26)
11. Walasek, Bogdanow, Gieruckis, Gapiński 3:3 (37:29)
12. Povazhny, Walasek, Lebiediew, Curyło 4:2 (41:31)
13. Gapiński, Puodżuks, Woźniak, Tarasienko 2:4 (43:35)
14. Bogdanow, Gieruckis, Woźniak, Curyło 5:1 (48:36)
15. Puodżuks, Povazhny, Walasek, Gapiński 5:1 (53:37)