Wygrana Polonii byłaby bardziej okazała gdyby nie defekt Szymona Woźniaka, jadącego w 12. wyścigu na drugim miejscu. Bydgoszczanie punkty stracili także w biegu 11., w którym prowadzili podwójnie. Niestety, zawodnik GTŻ David Ruud zahaczył motorem o płot. W powtórce wyścigu Polonia wprawdzie wygrała, ale tylko 4:2.

To zwycięstwo to jednak ogromny sukces bydgoszczan. Po ostatnich zawirowaniach w klubie zawodnicy i trenerzy pokazali ogromną klasę. Zdobyli nie tylko kolejny bonus i punkty, liczone do rywalizacji w drugiej rundzie. Zwycięstwo nad GTŻ bardzo przybliża Polonię do awansu do ekstraklasy.

Punkty w meczu zdobyli:

Polonia Bydgoszcz – 51

1. Emil Sajfutdinow – 14+1 (3,2,3,3,3)

2. Denis Gizatullin – 9 (0,3,0,3,3)

3. Tomasz Gapiński – 6+1 (3,1,1,1)

4. Robert Kościecha – 8+2 (0,3,2,1,2)

5. Grzegorz Walasek – 9 (3,2,2,2,0)

6. Damian Adamczak – 4 (3,1,0,)

7. Szymon Woźniak – 1 (1,0,d)

GTŻ Grudziądz – 39

9. Davey Watt – 4+1 (1,3,0,0,)

10. David Ruud – 9 (2,1,3,3,w)

11. Tomasz Chrzanowski – 3+1 (1,0,2,)

12. Patrick Hougaard – 8+1 (2,1,1,3,0,1)

13. Krzysztof Buczkowski – 10+1 (2,2,1,2,1,2)

14. Mateusz Lampkowski – 1 (0,0,1)

15. Andriej Kudriaszow – 4 (2,0,2)

Bieg po biegu:

1. Sajfutdinow, Ruud, Watt, Gizatullin 3:3

2. Adamczak, Kudriaszow, Woźniak, Lampkowski 2:4 (5:7)

3. Gapiński, Hougaard, Chrzanowski, Kościecha 3:3 (8:10)

4. Walasek, Buczkowski, Adamczak, Kudriaszow 2:4 (10:14)

5. Gizatullin, Sajfutdinow, Hougaard, Chrzanowski 1:5 (11:19)

6. Kościecha, Buczkowski, Gapiński, Lampkowski 2:4 (13:23)

7. Watt, Walasek, Ruud, Adamczak 4:2 (17:25)

8. Sajfutdinow, Kudriaszow, Buczkowski, Gizatullin 3:3 (20:28)

9. Ruud, Kościecha, Gapiński, Watt 3:3 (23:31)

10. Ruud, Walasek, Hougaard, Woźniak 4:2 (27:33)

11. Gizatullin, Buczkowski, Gapiński, Ruud (w) 2:4 (29:37)

12. Sajfutdinow, Chrzanowski, Lampkowski, Woźniak (d) 3:3 (32:40)

13. Hougaard, Walasek, Kościecha, Watt 3:3 (35:43)

14. Gizatullin, Kościecha, Buczkowski, Hougaard 1:5 (36:48)

15. Sajfutdinow, Buczkowski, Hougaard, Walasek 3:3 (39:51)