Państwowa Komisja Wyborcza podliczyła już 100 proc. głosów z Bydgoszczy, powiatu bydgoskiego i województwa kujawsko-pomorskiego.
W Bydgoszczy i powiecie bydgoskim wygrał kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski. Natomiast województwie kujawsko-pomorskim zwyciężył kandydat Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Duda.
Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała pełne, oficjalne wyniki wyborów w Bydgoszczy, powiecie bydgoskim i województwie kujawsko-pomorskim.
Oficjalne wyniki w Bydgoszczy:
- Rafał Trzaskowski - 70 006 (40,73%)
- Andrzej Duda - 53 669 (31,23%)
- Szymon HOŁOWNIA - 29 368 (17,09%)
- Krzysztof BOSAK - 9 768 (5,68%)
- Robert BIEDROŃ - 4 776 (2,78%)
- Władysław KOSINIAK-KAMYSZ - 2 955 (1,72%)
- Stanisław ŻÓŁTEK - 433 (0,25%)
- Paweł TANAJNO - 273 (0,16%)
- Waldemar WITKOWSKI - 241 (0,14%)
- Marek JAKUBIAK - 215 (0,13%)
- Mirosław PIOTROWSKI - 159 (0,09%)
Oficjalne wyniki w powiecie bydgoskim:
- Rafał TRZASKOWSKI - 21 507 (36,61%)
- Andrzej DUDA - 19 107 (32,53%)
- Szymon HOŁOWNIA - 11 444 (19,48%)
- Krzysztof BOSAK 3 540 (6,03%)
- Robert BIEDROŃ - 1 421 (2,42%)
- Władysław KOSINIAK-KAMYSZ - 1 279 (2,18%)
- Stanisław Stanisław - 151 (0,26%)
- Marek JAKUBIAK - 82 (0,14%)
- Paweł TANAJNO - 81 (0,14%)
- Waldemar WITKOWSKI - 71 (0,12%)
- Mirosław PIOTROWSKI - 58 (0,10%)
Oficjalne wyniki w województwie kujawsko-pomorskim:
- Andrzej DUDA - 380 190 (39,54%)
- Rafał TRZASKOWSKI - 322 961 (33,59%)
- Szymon HOŁOWNIA - 148 597 (15,46%)
- Krzysztof BOSAK - 56 532 (5,88%)
- Władysław KOSINIAK-KAMYSZ - 24 234 (2,52%)
- Robert BIEDROŃ - 22 250 (2,31%)
- Stanisław ŻÓŁTEK - 2 083 (0,22%)
- Marek JAKUBIAK - 1 310 (0,14%)
- Paweł TANAJNO - 1 309 (0,14%)
- Waldemar WITKOWSKI - 1 082 (0,11%)
- Mirosław PIOTROWSKI - 912 (0,09%)